Alle kosten en tarieven
In dit overzicht zijn alle aan certificering gerelateerde kosten opgenomen, alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Kosten voor trainingen
| Trainingen | Participant | Niet participant |
| Deel 1 BREEAM-NL Algemeen | € 500,00 | € 750,00 |
| Deel 2 BREEAM-NL Nieuwbouw Experttraining | € 1.000,00 | € 1.500,00 |
| Deel 2 BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik Experttraining | € 1.000,00 | € 1.500,00 |
| Deel 2 Gebiedsontwikkeling Experttraining | € 1.000,00 | € 1.500,00 |
| Deel 3 BREEAM-NL Nieuwbouw Assessortraining | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
| Terugkomdag BREEAM-NL Experts | € 150,00 | € 150,00 |
| Harmonisatiebijeenkomst BREEAM-NL Assessors | € 150,00 | € 150,00 |
| Top-Up dag | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Herexamen BREEAM-NL Assessortraining | € 250,00 | € 250,00 |
| >2 Herindiening BREEAM-NL Assessor Huiswerkopdracht | € 250,00 | € 250,00 |
Kosten voor certificeren BREEAM-NL Nieuwbouw
| Fee | Vanaf | Bedrag | Opmerking |
| Registratie | September 2009 | € 500,00 | Per registratie, dus twee maal indien zowel DO als Oplevering geregistreerd worden. |
| Certificering | September 2009 | zie ‘staffel’ | Volgens de ‘staffel’, zoals op de BREEAM website te vinden. |
| Re-submit certificering | April 2012 | € 500,00 | Vanaf 3de re-submit, 500 euro per re-submit. |
| Innovatie credits | September 2009 | € 500,00 | Per innovatie credit. Terugvorderbaar. |
Kosten voor certificeren BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik
| Fee | Vanaf | Bedrag | Opmerking |
| Abonnement | September 2011 | € 500,00 | Per registratie per jaar. |
| Certificering | September 2011 | € 1.000,00 | Per certificaat. |
| Re-submit certificering | April 2012 | € 500,00 | Vanaf 3de re-submit, 500 euro per re-submit. |
Kosten voor certificeren BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
| Fee | Vanaf | Bedrag | Opmerking |
| Abonnement | September 2011 | € 2.000,00 | Per registratie per jaar. |
| Certificering | September 2011 | € 5.000,00 | Per certificaat, maximaal 5 jaar geldig. |
| Re-submit certificering | April 2012 | € 500,00 | Vanaf 3de re-submit, 500 euro per re-submit. |
| Innovatie credits | September 2009 | € 500,00 | Per innovatie credit. Terugvorderbaar. |
Overige certificeringskosten
| Fee | Vanaf | Bedrag | Opmerking |
| Indienen formele klacht | Oktober 2009 | € 500,00 | Per formele klacht. Terugvorderbaar. |
| Licentie fee | Januari 2013 | € 250,00 | Jaarlijks, per assessor, per schema, bedrag is maximaal 1000 euro per organisatie. |
| Helpdesk | 2009 | € 0,00 | Er worden geen kosten gerekend voor de helpdesk. |
Toelichting
Jaarlijkse licentie fee
In 2012 worden er geen licentiekosten berekend aan licentie houdende organisaties.
Registratie
De kosten voor registratie van een BREEAM-NL Nieuwbouw project is onderdeel van de kosten voor het certificaat. De kosten worden in mindering gebracht op de factuur van het certificaat.
Abonnement
Alleen geldig voor BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik én BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage en is verplicht om te kunnen certificeren.
Borgsom bij klachten – is terugvorderbaar
Voor alle betrokken partijen is het mogelijk om een formele klacht bij de DGBC in te dienen volgens de klachtenprocedure. De borg is bedoeld om te voorkomen dat er te snel een klacht bij de DGBC wordt ingediend. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld, wordt de borgsom terugbetaald
Kosten certificaat
De kosten voor het certificaat zijn variabel voor BREEAM-NL Nieuwbouw en zijn uit te rekenen met de rekenmodule op de website. Voor BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik en BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zijn de kosten vast.
Innovatie credit
Innovatie credits moeten ingediend worden volgens de procedure. Indien de credit wordt toegekend wordt de borgsom voor de credit terugbetaald.
Helpdesk
De Helpdesk is vooralsnog gratis. Bij de beantwoording wordt voorrang gegeven aan geregistreerde projecten. De helpdesk geeft nooit inhoudelijke adviezen met betrekking tot BREEAM-NL certificering.

